Stock Analyst — 한국 주식 모멘텀·가치 통합 분석
RS Rating · A/D Rating · ADR Tightness · 가치 스크리너
Stock Analyst는 한국 주식 시장의 모멘텀 지표(RS Rating·A/D Rating·ADR Tightness)와 가치 지표(F-Score·ROIC·EVA Spread·PEG)를 통합 제공하는 분석 도구입니다. 윌리엄 오닐·마크 미너비니의 추세 추종과 그린블라트·피오트로스키의 가치 평가를 한 화면에서 교차 검증합니다.
RS Rating 상위 종목
| 종목 | 시장 | RS |
|---|---|---|
| 비비안 (002070) | KOSPI | 99 |
| 광전자 (017900) | KOSPI | 99 |
| RF머트리얼즈 (327260) | KOSDAQ | 99 |
| 크레오에스지 (040350) | KOSDAQ | 99 |
| 가온전선 (000500) | KOSPI | 99 |
| 코리아써키트 (007810) | KOSPI | 99 |
| 삼성전자 (005930) | KOSPI | 99 |
| 에이프로젠 (007460) | KOSPI | 99 |
윌리엄 오닐 상대강도 — 전체 순위 보기
A/D Rating A등급 (강한 매집)
| 종목 | 시장 | 매집/분산 |
|---|---|---|
| SK (034730) | KOSPI | 21/7일 |
| 주성엔지니어링 (036930) | KOSDAQ | 21/7일 |
| 대우건설 (047040) | KOSPI | 22/7일 |
| 대덕전자 (353200) | KOSPI | 26/5일 |
| 한온시스템 (018880) | KOSPI | 24/7일 |
| 한화생명 (088350) | KOSPI | 22/7일 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 24/7일 |
| SK네트웍스 (001740) | KOSPI | 22/7일 |
기관 수급 매집/분산 — 전체 순위 보기
변동성 수축 상위 (Tightness)
| 종목 | 시장 | Tight |
|---|---|---|
| JW중외제약2우B (001067) | KOSPI | 0.25 |
| 더존비즈온 (012510) | KOSPI | 0.25 |
| 계양전기우 (012205) | KOSPI | 0.32 |
| 에코마케팅 (230360) | KOSDAQ | 0.34 |
| 천일고속 (000650) | KOSPI | 0.35 |
| 성문전자우 (014915) | KOSPI | 0.36 |
| 녹십자엠에스 (142280) | KOSDAQ | 0.38 |
| 대동전자 (008110) | KOSPI | 0.38 |
변동성 수축 돌파 후보 — 전체 순위 보기
최신 투자 인사이트
- Greenblatt Magic Formula 한국 적용 · 2026-06-08
- F-Score 9점 만점의 의미 · 2026-06-01
- ROIC 5년 평균 vs WACC — EVA Spread · 2026-05-25
- 왜 가치투자는 컨센서스를 무시하는가 · 2026-05-18
- 배당 ETF를 평가하는 세 가지 척도: YoC, DRIP, 배당컷 · 2026-05-14