A/D Rating 순위 — 기관 매집·분산 분석
13주 매집/분산일 기반 수급 등급 A~E
A/D(Accumulation/Distribution) Rating은 거래량을 동반한 가격 흐름으로 기관 수급 동향을 추정합니다. 아래는 매집 우세(A·B) 종목을 시가총액 순으로 정리한 것입니다.
A/D Rating A·B 등급 20종목 (기관 매집 우세)
| # | 종목 | 시장 | 등급 | 매집일 | 분산일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK (034730) | KOSPI | A (강한 매집) | 22일 | 7일 |
| 2 | 대덕전자 (353200) | KOSPI | A (강한 매집) | 25일 | 6일 |
| 3 | 한화생명 (088350) | KOSPI | A (강한 매집) | 24일 | 7일 |
| 4 | 삼성전기우 (009155) | KOSPI | A (강한 매집) | 28일 | 5일 |
| 5 | 파크시스템스 (140860) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 21일 | 7일 |
| 6 | 케이씨텍 (281820) | KOSPI | A (강한 매집) | 22일 | 7일 |
| 7 | HD현대에너지솔루션 (322000) | KOSPI | A (강한 매집) | 22일 | 5일 |
| 8 | 네패스 (033640) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 25일 | 7일 |
| 9 | 네패스아크 (330860) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 22일 | 7일 |
| 10 | 인텍플러스 (064290) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 24일 | 8일 |
| 11 | 코오롱ENP (138490) | KOSPI | A (강한 매집) | 18일 | 6일 |
| 12 | 맵스리얼티 (094800) | KOSPI | A (강한 매집) | 21일 | 7일 |
| 13 | 광전자 (017900) | KOSPI | A (강한 매집) | 23일 | 6일 |
| 14 | 아모텍 (052710) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 22일 | 6일 |
| 15 | 엑스게이트 (356680) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 25일 | 5일 |
| 16 | 저스템 (417840) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 21일 | 6일 |
| 17 | 우리로 (046970) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 21일 | 7일 |
| 18 | 동국홀딩스 (001230) | KOSPI | A (강한 매집) | 12일 | 4일 |
| 19 | 아스플로 (159010) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 26일 | 5일 |
| 20 | 심텍홀딩스 (036710) | KOSDAQ | A (강한 매집) | 18일 | 6일 |
최근 13주간 매집일(종가↑+거래량↑)과 분산일(종가↓+거래량↑)을 카운트해 A(강한 매집)~E(강한 분산) 등급을 부여합니다. A·B는 기관이 적극 매수 중인 종목입니다.