종합 스크리너 — 모멘텀 + 가치 통합 스크리닝
RS·A/D·Tightness·Trend Template + F-Score·ROIC·PEG
종합 스크리너는 윌리엄 오닐·마크 미너비니의 모멘텀 지표와 조엘 그린블라트·조셉 피오트로스키의 가치 지표를 한 곳에서 교차 필터링하는 도구입니다.
프리셋으로 빠르게 시작
저평가 성장 (GARP)RS≥80 · 시총≥2조 · A/D A·B
VCP 돌파 후보RS≥90 · Tightness≤0.5
Stage 2 추세Trend Template 통과 · RS≥70
모멘텀(RS·A/D·Tightness·Trend Template)과 가치(F-Score·ROIC·EVA Spread·PEG)를 조합해 필터링합니다.
RS 상위 20종목 (종합 지표)
| # | 종목 | 시장 | RS | A/D | Tight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 참엔지니어링 (009310) | KOSPI | 99 | C | - |
| 2 | 유진테크 (084370) | KOSDAQ | 99 | C | 1.09 |
| 3 | KBI메탈 (024840) | KOSDAQ | 99 | B | 1.36 |
| 4 | 셀레믹스 (331920) | KOSDAQ | 99 | C | 0.93 |
| 5 | LS ELECTRIC (010120) | KOSPI | 99 | C | 1.15 |
| 6 | 우리로 (046970) | KOSDAQ | 99 | B | 0.77 |
| 7 | 광전자 (017900) | KOSPI | 99 | B | 0.83 |
| 8 | 에스에이엠티 (031330) | KOSDAQ | 99 | C | 0.92 |
| 9 | 화신정공 (126640) | KOSDAQ | 99 | B | 0.81 |
| 10 | 네오티스 (085910) | KOSDAQ | 99 | C | 1.10 |
| 11 | 타이거일렉 (219130) | KOSDAQ | 99 | B | 1.19 |
| 12 | 와이지-원 (019210) | KOSDAQ | 99 | C | 1.01 |
| 13 | 코리아써키트 (007810) | KOSPI | 99 | D | 0.83 |
| 14 | 삼화콘덴서 (001820) | KOSPI | 99 | B | 0.82 |
| 15 | 인텍플러스 (064290) | KOSDAQ | 99 | A | 0.79 |
| 16 | 대원전선우 (006345) | KOSPI | 99 | A | 1.31 |
| 17 | 대덕전자 (353200) | KOSPI | 99 | B | 0.87 |
| 18 | 미래산업 (025560) | KOSPI | 99 | B | 1.04 |
| 19 | 아스플로 (159010) | KOSDAQ | 99 | B | 0.92 |
| 20 | 테스 (095610) | KOSDAQ | 99 | B | 1.07 |
각 종목을 누르면 모멘텀·수급·가치 지표를 통합한 종합 분석 페이지로 이동합니다.