RS Rating 순위 — 윌리엄 오닐 상대강도
KOSPI·KOSDAQ 전 종목 상대강도 1~99 순위 · 매일 갱신
RS(Relative Strength) Rating은 윌리엄 오닐 CANSLIM 전략의 핵심 지표로, 전체 종목 대비 가격 성과의 백분위 순위(1~99)입니다. 아래는 현재 상위 종목이며, 종목을 누르면 가치·수급까지 통합한 종합 분석으로 이동합니다.
RS Rating 상위 20종목
| # | 종목 | 시장 | RS | 평가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 제일바이오 (052670) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 2 | 가온전선 (000500) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 3 | 비비안 (002070) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 4 | 원익IPS (240810) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 5 | 우리로 (046970) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 6 | 티에스이 (131290) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 7 | 기가비스 (420770) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 8 | 에이프로젠바이오로직스 (003060) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 9 | 브이엠 (089970) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 10 | LS ELECTRIC (010120) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 11 | 에스에이엠티 (031330) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 12 | 참엔지니어링 (009310) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 13 | 에이프로젠 (007460) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 14 | 셀레믹스 (331920) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 15 | 미래산업 (025560) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 16 | 이노인스트루먼트 (215790) | KOSDAQ | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 17 | 코리아써키트2우B (00781K) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 18 | 대원전선우 (006345) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 19 | 대덕전자 (353200) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
| 20 | 광전자 (017900) | KOSPI | 99 | 시장을 주도하는 강세 |
매일 장 마감 후 전 종목의 3·6·9·12개월 가격 수익률을 가중 합산해 1~99 백분위로 환산합니다. 90 이상은 시장을 주도하는 강세 종목입니다.