ADR Tightness 순위 — 변동성 수축 종목
3일/20일 ADR 비율로 본 변동성 수축 강도
ADR(Average Daily Range)은 20일 평균 일간 변동폭이며, Tightness Index는 단기 변동성이 평소 대비 얼마나 수축했는지 나타냅니다. 값이 낮을수록 변동성 수축이 강합니다.
변동성 수축(Tightness) 상위 20종목
| # | 종목 | 시장 | ADR% | Tightness | 평가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 더존비즈온 (012510) | KOSPI | 2.21% | 0.10 | 강한 수축 |
| 2 | 넥센우 (005725) | KOSPI | 3.54% | 0.12 | 강한 수축 |
| 3 | 마음AI (377480) | KOSDAQ | 12.84% | 0.28 | 강한 수축 |
| 4 | 케이엠제약 (225430) | KOSDAQ | 14.35% | 0.30 | 강한 수축 |
| 5 | 동양고속 (084670) | KOSPI | 13.66% | 0.33 | 강한 수축 |
| 6 | 피플바이오 (304840) | KOSDAQ | 12.02% | 0.34 | 강한 수축 |
| 7 | 한탑 (002680) | KOSDAQ | 15.92% | 0.35 | 강한 수축 |
| 8 | 뉴온 (123840) | KOSDAQ | 13.16% | 0.35 | 강한 수축 |
| 9 | 솔루스첨단소재1우 (33637K) | KOSPI | 8.36% | 0.35 | 강한 수축 |
| 10 | 시큐브 (131090) | KOSDAQ | 5.17% | 0.36 | 강한 수축 |
| 11 | 천일고속 (000650) | KOSPI | 13.44% | 0.36 | 강한 수축 |
| 12 | 매일홀딩스 (005990) | KOSDAQ | 6.35% | 0.38 | 강한 수축 |
| 13 | 대동전자 (008110) | KOSPI | 2.46% | 0.38 | 강한 수축 |
| 14 | 페이퍼코리아 (001020) | KOSPI | 10.64% | 0.39 | 강한 수축 |
| 15 | 테크엘 (064520) | KOSDAQ | 6.00% | 0.39 | 강한 수축 |
| 16 | 대상홀딩스우 (084695) | KOSPI | 4.55% | 0.40 | 강한 수축 |
| 17 | 아이진 (185490) | KOSDAQ | 10.11% | 0.40 | 강한 수축 |
| 18 | 남성 (004270) | KOSPI | 2.42% | 0.41 | 강한 수축 |
| 19 | LG우 (003555) | KOSPI | 6.86% | 0.42 | 강한 수축 |
| 20 | 포톤 (208710) | KOSDAQ | 15.72% | 0.43 | 강한 수축 |
Tightness = 3일 ADR ÷ 20일 ADR. 1.0 미만이면 변동성이 평소보다 줄어드는 중이며, 마크 미너비니 VCP에서 돌파 임박 신호로 해석합니다.