Stock Analyst — 한국 주식 모멘텀·가치 통합 분석
RS Rating · A/D Rating · ADR Tightness · 가치 스크리너
Stock Analyst는 한국 주식 시장의 모멘텀 지표(RS Rating·A/D Rating·ADR Tightness)와 가치 지표(F-Score·ROIC·EVA Spread·PEG)를 통합 제공하는 분석 도구입니다. 윌리엄 오닐·마크 미너비니의 추세 추종과 그린블라트·피오트로스키의 가치 평가를 한 화면에서 교차 검증합니다.
RS Rating 상위 종목
| 종목 | 시장 | RS |
|---|---|---|
| 코리아써키트 (007810) | KOSPI | 99 |
| 삼성전기우 (009155) | KOSPI | 99 |
| 에이프로젠 (007460) | KOSPI | 99 |
| SK하이닉스 (000660) | KOSPI | 99 |
| 삼화콘덴서 (001820) | KOSPI | 99 |
| 우리로 (046970) | KOSDAQ | 99 |
| 서울바이오시스 (092190) | KOSDAQ | 99 |
| 셀레믹스 (331920) | KOSDAQ | 99 |
윌리엄 오닐 상대강도 — 전체 순위 보기
A/D Rating A등급 (강한 매집)
| 종목 | 시장 | 매집/분산 |
|---|---|---|
| SK (034730) | KOSPI | 21/7일 |
| 대덕전자 (353200) | KOSPI | 25/6일 |
| 한온시스템 (018880) | KOSPI | 23/7일 |
| 대한광통신 (010170) | KOSDAQ | 23/7일 |
| 미래에셋벤처투자 (100790) | KOSDAQ | 22/6일 |
| HD현대에너지솔루션 (322000) | KOSPI | 21/4일 |
| 삼성전기우 (009155) | KOSPI | 28/7일 |
| 아주IB투자 (027360) | KOSDAQ | 24/7일 |
기관 수급 매집/분산 — 전체 순위 보기
변동성 수축 상위 (Tightness)
| 종목 | 시장 | Tight |
|---|---|---|
| 녹십자홀딩스2우 (005257) | KOSPI | 0.32 |
| 티플랙스 (081150) | KOSDAQ | 0.37 |
| 에이프로젠바이오로직스 (003060) | KOSPI | 0.38 |
| 대동전자 (008110) | KOSPI | 0.38 |
| 깨끗한나라우 (004545) | KOSPI | 0.39 |
| 계양전기 (012200) | KOSPI | 0.45 |
| 넥스틸 (092790) | KOSPI | 0.45 |
| 드림씨아이에스 (223250) | KOSDAQ | 0.46 |
변동성 수축 돌파 후보 — 전체 순위 보기
최신 투자 인사이트
- F-Score 9점 만점의 의미 · 2026-06-01
- ROIC 5년 평균 vs WACC — EVA Spread · 2026-05-25
- 왜 가치투자는 컨센서스를 무시하는가 · 2026-05-18
- 배당 ETF를 평가하는 세 가지 척도: YoC, DRIP, 배당컷 · 2026-05-14
- Tightness 지표로 보는 매수 대기 종목 발굴법 · 2026-05-06